<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetdienste Berlin &#187; Eigene Plugins</title>
	<atom:link href="http://internetdienste-berlin.de/category/eigene-plugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetdienste-berlin.de</link>
	<description>Der WordPress-er</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 09:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Artikel- und Seiten-übergreifende Slideshow Gallery als Plugin</title>
		<link>http://internetdienste-berlin.de/artikel-und-seiten-ubergreifende-slideshow-gallery-als-plugin/</link>
		<comments>http://internetdienste-berlin.de/artikel-und-seiten-ubergreifende-slideshow-gallery-als-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietrich Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdienste-berlin.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[In dem Artikel Von der Standardgalerie zur Slideshow Gallery habe ich ein SQL-Programm vorgestellt, das aus den Bildern der Artikel (und auch Seiten)  eine artikel-übergreifende Slideshow erzeugt. Das ganze ist natürlich etwas umständlich zu handhaben und sicher nicht jedermanns Sache. &#8230; <a href="http://internetdienste-berlin.de/artikel-und-seiten-ubergreifende-slideshow-gallery-als-plugin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdienste-berlin.de/artikel-und-seiten-ubergreifende-slideshow-gallery-als-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserte Anpassungsmöglichkeiten für Shadowed Headers</title>
		<link>http://internetdienste-berlin.de/verbesserte-anpassungsmoglichkeiten-fur-shadowed-headers/</link>
		<comments>http://internetdienste-berlin.de/verbesserte-anpassungsmoglichkeiten-fur-shadowed-headers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietrich Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdienste-berlin.de/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Dass mein zweites Plugin Shadowed Headers in wenigen Tagen (3) schon auf über 500 Downloads gekommen ist, hat mich natürlich sehr erfreut. Vielleicht ist das so üblich, dachte ich, und habe lieber nicht bei den anderen geschaut. Aber dann konnte &#8230; <a href="http://internetdienste-berlin.de/verbesserte-anpassungsmoglichkeiten-fur-shadowed-headers/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdienste-berlin.de/verbesserte-anpassungsmoglichkeiten-fur-shadowed-headers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shadowed Headers im wordpress.org repository</title>
		<link>http://internetdienste-berlin.de/shadowed-headers-im-wordpress-org-repository/</link>
		<comments>http://internetdienste-berlin.de/shadowed-headers-im-wordpress-org-repository/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietrich Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdienste-berlin.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Nun gelingt mir auch der Umgang mit SVN, so dass ich meine plugins über das wordpress.org Plugin-Verzeichnis der Gemeinde anbieten kann. Shadowed Headers, im vorherigen Beitrag mit 3D-Überschriften annonciert, hat dabei noch ein paar kleine Erweiterungen erfahren.&#160;Wenn das plugin aktiviert &#8230; <a href="http://internetdienste-berlin.de/shadowed-headers-im-wordpress-org-repository/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdienste-berlin.de/shadowed-headers-im-wordpress-org-repository/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Überschriften ohne Grafik</title>
		<link>http://internetdienste-berlin.de/3d-uberschriften-ohne-grafik/</link>
		<comments>http://internetdienste-berlin.de/3d-uberschriften-ohne-grafik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietrich Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetdienste-berlin.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[In dynamischen Websites findet man recht selten abgeschattet Schriften, um einen 3D-Effekt zu erzeugen. Der Grund ist einfach:  In CSS2.0 gibt es zwar die Eigenschaft text-shadow, sie ist aber zunächst von keinem Browser implementiert worden, so dass sie in der Fassung &#8230; <a href="http://internetdienste-berlin.de/3d-uberschriften-ohne-grafik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetdienste-berlin.de/3d-uberschriften-ohne-grafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

